恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到湖北招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 湖北 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | ******* |
序号 | 采购项目名称 | 需求概况 | 初步技术 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 | 备注 |
1 | 防水涂料采购 | 聚脲涂料,浅灰色20kg/桶,25桶 | jnc防水涂料ⅱ,符合gb/t#-2009《喷涂聚脲防水涂料》gb/t #-2009、《建筑防水涂料试验方法》gb/t #-2008中相关规定,产品中有害物质含量应符合《建筑防水涂料中有害物质限量》#中反应型防水涂料a型要求,涂料厚度不小于1.5mm,遮盖力不小于300g/m2,不透水性0.4mpa,2h不透水。 | 2.13 | 2025.01 | |
2 | 聚脲涂料,d10-d30白色20kg/桶,180桶 | 15.30 | 2025.01 | |||
3 | 速凝橡胶沥青防水涂料,50kg/桶,120桶 | 执行《喷涂橡胶沥青防水涂料》jc/t 2317-2015,固体含量:≥55%;耐热度(℃):120±2℃、无流淌滑落滴落;不透水性:0.3mpa、30min不透水;凝胶时间/s:≤5;实干时间/h:≤24;吸水率(24h)/%:≤2%;低温柔性:无处理-20℃无裂纹,碱处理、盐处理、热处理、 (略) 理-18℃无裂纹、断裂;粘结强度≥0.4mpa;拉伸强度≥0.8mpa;谈性恢复率(%)≥85;断裂拉伸率:无处理≥1000%,碱处理、酸处理、盐处理、热处理、 (略) 理≥800%;产品的有害物质含量应符合#水性防水涂料a级要求。 | 9.60 | 2025.01 | ||
4 | 食品级防水瓷釉,24公斤/桶,20桶 | 执行标准:《聚合物水泥防水涂料》gb/t #-2009、《聚合物水泥防水砂浆》jc/t #-2009,细度(um)≤90,固体含量(%)≥65,干燥时间(h)≤24,抗冲击性(cm)≥50,抗渗性(mpa)≥1.0,耐酸碱性、耐冻融性无明显变化,满足饮用水(食品级)使用要求,符合gb/t #中相关要求。 | 2.00 | 2025.01 |
注:1.本次公开的采购意向仅作为供应商了解初步采购安排的参考,采购项目具体情况以最终发布的采购公告和采购文件为准;
2.供应商 (略) 反馈参与意向和意见建议。
(略) 某单位
2024年10月15日
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通