恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到湖北招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
发布时间:2024/9/10 地区: 湖北
所属地区 | 湖北 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | 恩施***公司 |
青龙电站蒲#1机a修物资采购变更询价公告
采购编号:*-0-*
1.采购条件
本采购项目:青龙电站蒲#1机a修物资采购,采购人为:恩施清江大 (略) ,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询价采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
青龙电站蒲#1机a修需采购一批物资。本次采购o形圈、开槽沉头螺钉、平垫圈、六角螺母、转臂垫环、制动块、丝杆、垫片等共计63项物资,具体要求详见“五 采购需求信息”。
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | x* | * | o形圈\φ120*5.7\氟橡胶 | * | * | 36 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
2 | x* | * | o形圈\φ180*5.7\氟橡胶 | * | * | 8 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
3 | x* | * | o形圈\φ65*5.7\氟橡胶 | * | * | 8 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
4 | x* | * | 紧定螺钉\方头紧定螺钉\m10\20 | * | * | 8 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
5 | x* | * | 平垫圈\12\65mn | * | * | 20 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
6 | x* | * | 六角螺母\m10\35\8.8 | * | * | 8 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
7 | x* | * | 开槽螺钉\m8\16\q235a | * | * | 244 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
8 | x* | * | o形圈\φ80*5.3\*腈橡胶 | * | * | 24 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
9 | x* | * | 圆锥销\16\100\45 | * | * | 4 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
10 | x* | * | 六角头螺栓\m20\60\35\8.8 | * | * | 24 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
11 | x* | * | 平垫圈\10\q235a | * | * | 16 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
12 | x* | * | o形圈\φ38*3.1\氟橡胶 | * | * | 16 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
13 | x* | * | 圆锥销\12\55\45 | * | * | 48 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
14 | x* | * | 圆锥销\16\60\45 | * | * | 2 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
15 | x* | * | 圆锥销\25\160\45 | * | * | 2 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
16 | x* | * | o形圈\φ120*5.3\*腈橡胶 | * | * | 20 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
17 | x* | * | 圆锥销\12\90\45 | * | * | 2 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
18 | x* | * | 水轮机备件\转臂垫环\hdx98d1348\哈电 | * | * | 24 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
19 | x* | * | 圆柱销\16\70\45 | * | * | 2 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
20 | x* | * | 水轮发电机备件\制动块* | * | * | 12 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
21 | x* | * | 丝杆\m16\80\q235\8.8 | * | * | 24 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
22 | x* | * | 六角头螺栓\m12\50\q235a\8.8 | * | * | 96 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
23 | x* | * | 丝杆\m20\90\q235\8.8 | * | * | 4 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
24 | x* | * | 丝杆\m20\70\q235\8.8 | * | * | 20 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
25 | x* | * | 圆锥销\20\60\45 | * | * | 2 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
26 | x* | * | 六角螺母\m24\q235a\8.8 | * | * | 24 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
27 | x* | * | 丝杆\m24\60\q235\8.8 | * | * | 24 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
28 | x* | * | 六角头螺栓\m24\60\q235a\8.8 | * | * | 32 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
29 | x* | * | 丝杆\m36\90\q235\8.8 | * | * | 56 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
30 | x* | * | 六角头螺栓\m42\95\q235a\8.8 | * | * | 8 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
31 | x* | * | 开槽螺钉\m4\10\q235a | * | * | 4 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
32 | x* | * | 圆锥销\25\70\q235a | * | * | 2 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
33 | x* | * | 内六角螺钉\m16\130\35 | * | * | 16 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
34 | x* | * | 内六角螺钉\m16\25\35 | * | * | 16 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
35 | x* | * | 锁紧螺母\m20*1.5\45 | * | * | 2 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
36 | x* | * | o形圈\φ10*2.67\氟橡胶 | * | * | 12 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
37 | x* | * | 水轮机备件\绝缘垫* | * | * | 24 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
38 | x* | * | 水轮机备件\套筒* | * | * | 8 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
39 | x* | * | 水轮机备件\套管* | * | * | 16 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
40 | x* | * | 水轮机备件\垫圈* | * | * | 16 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
41 | x* | * | 水轮机备件\锁片* | * | * | 8 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
42 | x* | * | 水轮机备件\螺钉* | * | * | 8 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
43 | x* | * | 水轮机备件\垫圈* | * | * | 8 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
44 | x* | * | 水轮机备件\保护套\4s1721-102 | * | * | 12 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
45 | x* | * | 水轮机备件\围带\2s1249-28 | * | * | 2 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
46 | x* | * | 水轮机备件\轴用yx圈* | * | * | 24 | 米 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
47 | x* | * | 水轮机备件\轴套\3s1721-066-4 | * | * | 24 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
48 | x* | * | 水轮机备件\轴套\3s1721-066-2 | * | * | 24 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
49 | x* | * | 水轮机备件\垫片\3s1721-066-1 | * | * | 24 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
50 | x* | * | 水轮发电机备件\螺钉* | * | * | 8 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
51 | x* | * | 水轮发电机备件\垫片* | * | * | 16 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
52 | x* | * | 水轮机备件\轴套\1s1721-006-9 | * | * | 24 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
53 | x* | * | 水轮机备件\垫片\4s1721-093 | * | * | 24 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
54 | x* | * | 水轮机备件\分半键* | * | * | 24 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
55 | x* | * | 水轮机备件\剪断销\4s1721-117 | * | * | 12 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
56 | x* | * | 水轮机备件\柱销\4s1721-118 | * | * | 36 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
57 | x* | * | 水轮机备件\轴套\1s1721-006-36 | * | * | 2 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
58 | x* | * | 水轮机备件\压板\4s1576-97 | * | * | 1 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
59 | x* | * | 水轮机备件\螺塞\4s1616-501 | * | * | 1 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
60 | x* | * | 水轮发电机备件\锁片* | * | * | 8 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
61 | x* | * | 水轮机备件\绝缘销* | * | * | 8 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
62 | x* | * | 水轮机备件\垫板* | * | * | 10 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) | |||||
63 | x* | * | 水轮机备件\垫片\1s1721-006-37 | * | * | 2 | 件 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 恩施清江大 (略) |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限; (2)近三年没有严重违约,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故; (3) (略) 场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单; (4)未被 (略) 在“信用中国”网站(http://**.cn)或 (略) 中列入失信被执行人名单; (5)不存在不同供应商的响应文 (略) 协议地址(ip地址)信息检查一致的情况; (6)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加询价;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一询价项目; (7)不存在违反国家相关法规和华能集团相关制度的情况;
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
允许多个成交供应商,成交原则是单行单价最低推荐成交候选供应商。
5 本项目不收取采购代理服务费。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时间前登录中国 (略) (http://**),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2024年09月13日11时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 ca证书办理
供应商须凭“中招互连”app办理ca证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”app(https:/ebinterlink.com/)并自助办理ca证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连app操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
6.凯发k8手机网页的联系方式
2024年09月10日
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通