恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到湖北招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
发布时间:2024/9/6 地区: 湖北
所属地区 | 湖北 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | ******* |
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 计量名称 | 实收数量 | 含税单价 | 金额 |
1 | * | co2焊丝 | * φ1.2φ | 千克 | 200 | ||
2 | * | 镀锌铁丝 | 10# | 千克 | 3000 | ||
3 | * | 钢丝绳 | φ11.5mm | 千克 | 200 | ||
4 | * | 钢丝绳 | φ12.5mm*6*19 | 千克 | 150 | ||
5 | * | 钢丝绳 | φ12mm*6*37 | 千克 | 96 | ||
6 | * | 钢丝绳 | φ13mm*6*37 1 | 千克 | 180 | ||
7 | * | 钢丝绳 | φ15.5mm*6*19 | 千克 | 500 | ||
8 | * | 钢丝绳 | φ15.5mm*6*37 | 千克 | 800 | ||
9 | * | 钢丝绳 | φ15mm*6*37 | 千克 | 780 | ||
10 | * | 钢丝绳 | φ17.5mm*6*37 1 | 千克 | 1000 | ||
11 | * | 钢丝绳 | φ19.5mm*6*37 | 千克 | 600 | ||
12 | * | 钢丝绳 | φ22mm*6*37 | 千克 | 400 | ||
13 | * | 钢丝绳 | φ4mm 带塑料护套 | 米 | 100 | ||
14 | * | 钢丝绳 | φ5mm | 千克 | 96 | ||
15 | * | 钢丝绳 | φ6 | 千克 | 293 | ||
16 | * | 钢丝绳 | φ6mm 塑料护套 | 千克 | 49.6 | ||
17 | * | 钢丝绳 | φ7.5mm | 千克 | 200 | ||
18 | * | 钢丝绳 | φ7.7mm*6*19 | 千克 | 198 | ||
19 | * | 钢丝绳 | φ8.0mm | 千克 | 300 | ||
20 | * | 普通钢丝绳 | 6*19φ15.5-zs有油1670 | 千克 | 222 | ||
21 | * | 普通钢丝绳 | 6*37φ15-zs有油1670 | 千克 | 500 | ||
22 | * | 钢丝绳卡 | φ6mm 不锈钢 | 个 | 50 | ||
23 | * | 钢丝绳卡 | m6 | 个 | 20 | ||
24 | * | 钢丝绳卡 | m8 | 个 | 50 | ||
25 | * | 钢丝绳卡 | m8 304l | 个 | 100 | ||
26 | * | 钢丝绳卡 | m10 | 个 | 20 | ||
27 | * | 钢丝绳卡 | m12 | 个 | 30 | ||
28 | * | 钢丝绳卡 | m15 | 个 | 20 | ||
29 | * | 钢丝绳卡 | m22 | 个 | 50 | ||
30 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ8*1000 | 根 | 6 | ||
31 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ8*2000 | 根 | 10 | ||
32 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ9*2000 | 根 | 6 | ||
33 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ10*500 | 个 | 5 | ||
34 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ10*1500 | 个 | 5 | ||
35 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ11*1000 | 根 | 8 | ||
36 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ11*2000 | 根 | 5 | ||
37 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ12*1000 | 根 | 6 | ||
38 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ12mm*2000 | 根 | 5 | ||
39 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ13*2000 | 根 | 4 | ||
40 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ13*3000 | 根 | 6 | ||
41 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ14*1000 | 根 | 2 | ||
42 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ14*2000 | 根 | 2 | ||
43 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ14*3000 | 根 | 2 | ||
44 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ15*3000 | 根 | 5 | ||
45 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ15*6000 | 根 | 40 | ||
46 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ15.5*6*8000 | 个 | 6 | ||
47 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ15.5*6** | 个 | 30 | ||
48 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ16*1300 | 根 | 4 | ||
49 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ16*1000 | 根 | 4 | ||
50 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ16*2000 | 根 | 20 | ||
51 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ16*3000 | 根 | 4 | ||
52 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ17.5*6** | 个 | 40 | ||
53 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ18*6000 | 根 | 4 | ||
54 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ19.5*6*37*1*6000 | 根 | 20 | ||
55 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ19.5*6** | 个 | 20 | ||
56 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ20*3000 | 根 | 2 | ||
57 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ28*3000 | 根 | 2 | ||
58 | * | 钢丝绳琵琶头 | φ13*1500 | 根 | 4 | ||
59 | * | 焊丝 | er309 φ2.0 h1cr24ni13 | 千克 | 10 | ||
60 | * | 焊丝 | h03cr24ni13 φ2.5 | 千克 | 10 | ||
61 | * | 焊丝 | er316l φ2.5 | 千克 | 10 | ||
62 | * | 焊锡丝 | φ1.0 | 千克 | 1 | ||
63 | * | 焊锡丝 | 10*20*300 含锡60% | 卷 | 10 | ||
64 | * | 焊锡丝 | 卷 | 5 | |||
65 | * | 焊锡丝 | φ1 | 卷 | 20 | ||
66 | * | 普通铁丝 | 8# | 千克 | 1000 | ||
67 | * | 铁丝 | φ10 | 千克 | 980 | ||
68 | * | 铁丝 | 14# | 千克 | 40 | ||
69 | * | 镀锌铁丝 | 16# | 千克 | 500 | ||
70 | * | 铁丝 | 24# | 千克 | 48.2 | ||
71 | * | (略) | 27*27*0.71 | 平方米 | 2000 | ||
72 | * | 无铅焊锡丝 | yh58 | 卷 | 3 | ||
73 | * | 氩弧焊丝 | ernicrmo-3 φ2.5 | 千克 | 20 | ||
74 | * | 氩弧焊丝 | h08crmovaφ3.2 | 千克 | 10 | ||
75 | * | 氩弧焊丝 | φ3.2 er316l | 千克 | 10 | ||
76 | * | 药芯焊丝 | jq.ce71t-1 φ1.2 | 千克 | 200 | ||
77 | * | cht711药芯焊丝 | φ1.2 gb/t*e501t-1 | 90 | 千克 | ||
78 | * | 焊锡膏 | 100g | 盒 | 10 | ||
79 | * | 铜焊粉 | 301 | 千克 | 2 | ||
80 | * | (略) | 8目 | 平方米 | 100 | ||
81 | * | 钢丝安全绳 | φ8** 锦纶 | 根 | 10 | ||
82 | * | 珠光体耐热钢焊条 | r307φ2.5 | 千克 | 40 | ||
83 | * | 银焊条 | 15% hl204 φ4 | 千克 | 5 | ||
84 | * | co2焊丝 | * φ1.2φ | 千克 | 200 | ||
货期: | 15天到货 | ||||||
付款方式: | 货到验收合格发票上账账30天付款 | ||||||
税率: | 0.13 | ||||||
发到指定邮箱 | *@*bshkj.cn | 公司名和红章 |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通